Records du Club Benjamin(e)s - 02 avril 2023 |
||||
Féminin - Plein air | ||||
Épreuve | Record | Nom | Date | Lieu |
50m | 7"02 | Anaïs LUFUTUCU | 02/07/2005 | Evreux |
100m | 13"18 | Anaïs LUFUTUCU | 20/05/2004 | Villefranche |
1000m | 3'10"35 | Vickie AUDUBERT | 08/06/2008 | Vénissieux |
50m haies (65) | 8"32 | Maëlle DESTOUCHES | 26/06/2022 | Vénissieux |
2000m marche | 13'11"06i | Téana MOIROUD-FENOUILLET | 20/03/2022 | Lyon |
Hauteur | 1m40 | Inès BELGHOU | 14/05/2015 | Villefranche/Saône |
Longueur | 5m30 | Anaïs LUFUTUCU | 02/04/2005 | Pierre-Bénite |
Triple-saut | 10m56 | Emilie HOMAND | 29/10/2021 | Balan |
Perche | 1m60 | Tifenn DANNOUX | 25/09/2021 | Parilly |
Poids (2kgs) | 11m23 | Victoria JOSSE | 06/10/2013 | Saint-Etienne |
Disque (600g) | 24m77 | Laura SIMON | 10/05/2017 | Bourg en Bresse |
Marteau (2kgs) | 37m43 | Némalie CHALFOUN-MOSER | 10/10/2021 | Bourgoin Jallieu |
Javelot (400g) | 21m12 | Tifenn DANNOUX | 16/10/2021 | Villefranche |
4x60m | 32"53 | BOYER - DE ARAUJO - BARREAUD - NGOUMAPE | 21/10//2017 | Bourgoin Jallieu |
Triathlon | 117 pts | Victoria Josse | 08/05/2013 | Vénissieux |
Masculin - Plein Air | ||||
Épreuve | Record | Nom | Date | Lieu |
50m | 6"42 | Hugo PERRET | 26/06/2021 | Saint Etienne |
100m | 14"20 | Lucien DE ARAUJO | 07/04/2013 | Vénissieux |
1000m | 3'00"61 | Théo LAGARDE BELVISI | 26/05/2022 | Vénissieux |
50m haies (65) | 7"62 | Luc VAILLANT | 16/04/2022 | Vénissieux |
2000m marche | 12'44"69 | Clément JANIN | 11/04/2015 | Venissieux |
Hauteur | 1m64 | Clément DONCIEUX | 11/04/2015 | Pierre Bénite |
Longueur | 5m35 | Hugo PERRET | 10/10/2021 | Bourgoin Jallieu |
Triple-saut | 11m60 | Vadim LE MOULLEC | 19/06/2016 | Venissieux |
Perche | 1m90 | Matys ROSEAU et Joseph Rousselet | 16/04/2022 | Vénissieux |
Poids (3 kgs) | 12m14 | Julien RACINE | 01/07/2006 | Vergeze |
Disque (1 kg) | 32m52 | Martin BOUKAKA-MURE | 21/10/2017 | Bourgoin Jallieu |
Marteau (3 kgs) | 23m29 | Martin BOUKAKA-MURE | 14/05/2016 | St Romain en Gal |
Javelot (500 g) | 37m36 | Aymeric VILLE | 11/06/2016 | Vénissieux |
4x60m | 32"70 | MICHEL - VERNASSIERE - RODRIGUEZ - RIBEIRON | 17/06/2005 | Vénissieux |
Triathlon | 122 pts | Clément DONCIEUX | 11/04/2015 | Pierre Bénite |
4x60m MIXTE | 30"33 | Chrétien-Destouches-Vaillant-Lagarde-Belvisi | 26/05/2022 | Vénissieux |
Records du Club Minimes - 02 avril 2023 |
||||
Féminin - Plein air | ||||
Épreuve | Record | Nom | Date | Lieu |
50m | 6"93 | Anaïs Lufutucu | 08/05/2007 | Vénissieux |
80m | 10"97 | Zoé MORIN | 18/05/2023 | Tarare |
100m | 12"54 | Anaïs Lufutucu | 10/06/2007 | Valence |
120m | 15"67 | Maëlle DESTOUCHES | 27/05/2023 | Dreux |
1000m | 3'03"5 | Vickie Audubert | 19/04/2009 | Vénissieux |
2000m | 7'12"51 | Salima Amiri | 02/07/2006 | Valence |
50m Haies (76) | 8"54 i | Emilie HOMAND | 11/12/2021 | Lyon |
80m haies (76) | 12"46 | Ella HOMAWOO | 26/06/2021 | Saint Etienne |
200m haies (76) | 30"17 | Mélisande BERTRAND | 11/06/2017 | Bourg en Bresse |
2000m marche | 11'06"11 | Monica MOTA-TORRAO | 13/01/2019 | Lyon |
3000m marche | 16'51"24 | Monica MOTA-TORRAO | 10/06/2019 | Vénissieux |
Hauteur | 1m60 | Mélisande BERTRAND | /05/2017 | Feyzin |
Longueur | 5m55 | Anais LUFUTUCU | 10/06/2007 | Caluire |
Triple-saut | 12m00 | Victoria JOSSE | 07/06/2015 | Bourgoin-Jallieu |
Perche | 1m90 | Némalie CHALFOUN MOSER | 16/04/2022 | Vénissieux |
Poids (3kgs) | 11m84 | Anais LUFUTUCU | 27/03/2007 | Jacob Bellecombette |
Disque (800g) | 29m79 | Wanda PICHODO | 07/06/2015 | Bourgoin-Jallieu |
Marteau | 33m94 | Némalie CHALFOUN MOSER | 28/05/2023 | Dreux |
Javelot (500g) | 28m27 | Merlène Ondet | 29/03/2008 | Pierre-Bénite |
Triathlon | 122pts | Victoria JOSSE | 07/06/2015 | Bourgoin-Jallieu |
4x60m | 31"09 | Flora Villette - Victoria Josse - Wanda Pichodo - Romane Baudin |
07/06/2015 | Bourgoin-Jallieu |
800-200-200-800 | 5'44"6 | Eloïse Desroches, Pauline Guérin, Léa Teysseire, Vickie Audubert |
23/05/2009 | Feyzin |
Masculin - Plein Air | ||||
Épreuve | Record | Nom | Date | Lieu |
50m | 6"30i | Ronaldo Ribeiro Adriano | 11/02/2018 | Lyon |
80m | 10"09 | Luc VAILLANT | 18/05/2023 | Tarare |
100m | 11"35 | Ronaldo Ribeiro Adriano | 10/06/2018 | Moulins |
120m | 14"14 | Prince FOLIKOE | 26/06/2021 | Saint Etienne |
1000 | 2'49"84 | Mourad Fatah | 05/10/2014 | Vénissieux |
2000m | 6'05"03 | Alban VISIER | 25/10/2020 | Tours |
50m Haies (84) | 7"34 | Abdallah BOY MOKE | 13/03/2016 | Lyon |
80m haies | 12"31 | Yoann Diallo | 11/06/2013 | Tomblaine |
100m haies (84) | 14"05 | Yoann Diallo | 10/06/2014 | Poitiers |
200m haies (76) | 27"78 | Clément DONCIEUX | 02/07/2017 | Vénissieux |
3000m marche | 19'35"19 | Yahaya TOIHIRI | 28/06/2008 | Vénissieux |
Hauteur | 1m72 | Vadim Le Moullec | 13/10/2018 | Dreux |
Longueur | 6m24 | Vadim Le Moullec | 15/07/2018 | Niort |
Triple-saut | 13m78 | Vadim Le Moullec | 16/06/2018 | Parilly |
Perche | 2m50 | Joseph ROusselet | 28/05/2023 | Dreux |
Poids (4 kgs) | 13m27 | Yoann Diallo | 23/03/2014 | Lyon |
Disque (1,2 kg) | 42m86 | Yoann Diallo | 15/06/2014 | Grenoble |
Marteau (4 kgs) | 32m40 | Zacharia Chargou | 11/06/2010 | Cesson Sevigné |
Javelot (600 g) | 40m86 | Drin Krasniqi | 15/05/2011 | Villefranche/Saône |
Triathlon | 119 pts | Yoann Diallo / Vadim Le Moullec | 29/05/2014 | Vénissieux |
4x60m | 27"56 | Vadim Le Moullec, Amine Mutuena, Ronaldo Ribeiro Adriano, Ethan Floquet |
10/06/2018 | Moulins |
800-200-200-800 | 5'01"05 |
JordanTshibuabua, Mickaël Inthiphab, Kada Mouna, |