Edition 2024 du cross de la Feyssine
Samedi 14 Décembre :
Le cross de la Feyssine 2024 offre un menu copieux :
En hors d’oeuvre, à 9h une course nature de 8500m ouverte à tous à partir de 16 ans.
En plat de résistance, ce seront 6 courses FFA qui se dérouleront sur des distances de 2300 m pour les plus jeunes (U14) à 8300 m pour les hommes à partir de 20 ans.
Le chronométrage et le classement de la course nature et des courses FFA seront effectués à l’aide de puces électroniques incluses dans les dossards. Ce système est le plus fiable et le plus facile à utiliser. Il permet notamment d'éviter les bousculades dans les couloirs d’arrivée.
Et en dessert des courses ouvertes à tous les enfants de 6 à 11 ans, scolarisés ou pas à Villeurbanne, à la seule condition d’être accompagné pendant toute la course par un adulte de leur famille. Qui supportera l’autre ? Pas de classement, juste le plaisir de courir ensemble et une récompense pour tous à l’arrivée.
Grande boucle : rouge Moyenne boucle : bleu Petite boucle : jaune
Heure | Catégorie | Années | Distance |
---|---|---|---|
10h45 | Cadettes et Juniors Femmes | 2006 à 2009 | 3000m (1 grande) |
10h45 | Espoirs à Masters Femmes | avant 2006 | 5300m (1 grande + 1 moyenne) |
11h30 | Cadets et Juniors Hommes | 2006 à 2009 | 4700m (1 grande + 1 petite) |
11h30 | Espoirs à Masters | avant 2006 | 8300m (2 grandes + 1 moyenne) |
13h00 | Minimes Filles et Garçons | 2010 et 2011 | 3000m (1 grande) |
13h25 | Benjamins et Benjamines | 2012 et 2013 | 2300m (1 moyenne) |
Courses de Noël | |||
13h45 | 1 parent/1 enfant | 2014 | 1700m (1 petite) |
14h00 | 1 parent/1 enfant | 2015 | 1700m |
14h20 | 1 parent/1 enfant | 2016 | 1700m |
14h40 | 1 parent/1 enfant | 2017 | 1700m |
15h00 | 1 parent/1 enfant | 2018 | 1700m |
Ils apportent leur soutien à l'organisation du cross de la Feyssine